..

PPC Iklan Blogger Indonesia

Friday, February 17, 2012

KURIKULUM

Kurikulum terdiri dari 50% Teori dan 50% Praktik
Kurikulum Proram Studi Analis Kesehatan Mataram (sumber :http://www.poltekkesmataram.ac.id)


NOMATAKULIAHSKSTEORIPRAKTEK
I.  SEMESTER I   
1    Pendidikan Agama  2  2  0 
2    Pendidikan Kewarganegaraan  2  2  0 
3    Bahasa Indonesia  1  1  0 
4    Bahasa Inggris  2  1  1 
5    Kimia Analitik  2  1  1 
6    Instrumentasi  3  1  2 
7    Biologi Medik  1  1  0 
8    Kimia Fisika  1  1  0 
9    Anatomi Fisiologi  2  2  0 
10    Pengetahuan Media Reagensi  1  0  1 
11    Kesehatan dan Keselamatan Kerja  2  2  0 
12    Komputer  1  0  1 
 JUMLAH20146
II.  SEMESTER II   
1    Pendidikan Pancasila  2  2  0 
2    Bahasa Inggris  1  0  1 
3    Kimia Analitik  1  0  1 
4    Biokimia  3  1  2 
5    Biologi Molekuler  1  1  0 
6    Patofisiologi  2  2  0 
7    Pengetahuan Media Reagensia  1  0  1 
8    Parasitologi  2  1  1 
9    Bakteriologi  2  1  1 
10    Hematologi  2  1  1 
11    IKM dan Promosi Kesehatan  1  1  0 
12    Komputer  1  0  1 
 JUMLAH19109
III.  SEMSTER III   
1    Parasiotologi  2  1  1 
2    Bakteriologi  2  1  1 
3    Kimia Klinik  3  1  2 
4    Hermatologi  3  1  2 
5    Toksikologi  3  1  2 
6    Analis Air  2  1  1 
7    Statistika  2  1  1 
8    Kimia Farmasi  1  1  0 
 JUMLAH18810
IV.  SEMESTER IV   
1    Parasitologi  2  1  1 
2    Bakteriologi  2  1  1 
3    Kimia Klinik  2  1  1 
4    Immunologi  3  1  2 
5    Hematologi  2  1  1 
6    Analisa Makanan dan Minumam  2  1  1 
7    Metodologi Penelitian  2  1  1 
8    Epidemiologi  1  1  0 
9    Virologi  2  1  1 
10    Etika Profesi  4  3  1 
11    Transfusi Darah  1  1  0 
 JUMLAH231310
V.  SEMSTER V   
1    Mikologi  2  1  1 
2    Kimia Klinik  3  1  2 
3    Immunologi  3  1  2 
4    Bakteriologi  2  2  0 
5    Manajemen Laboratorium  2  2  0 
6    Pemantapan Mutu Laboratorium  3  1  2 
7    Sitohistoteknologi  2  1  1 
8    Hematologi  2  0  2 
9    Kimia Amami  2  0  2 
 JUMLAH21912
VI.  SEMSTER VI   
1    Praktek Kerja Lapangan (PKL)  6  0  6 
2    Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa  2  0  2 
3    Karya Tulis Ilmiah  4  0  4 
 JUMLAH12012

Kunjungi Iklan Kami

FACEBOOK COMMENTS